Landtagswahl
2005
- es liegen keine Einzelergebnisse
für Weisweiler vor -
Kommunalwahl 2004
Die Ergebnisse vom 26.09.04
aus den Weisweiler Wahlbezirken:
Weisweiler I
Wähler: 841 (1999:
836), davon gültige Stimmen: 812 (820)
Weisweiler I | |||
2004 | 1999 | ||
CDU | 31,0 | 39,0 | Gewählt: |
SPD | 48,7 | 48,1 | Ottmar Krauthausen |
FDP | 7,0 | 2,9 | (SPD) |
Grüne | 4,5 | 3,5 | |
UWG | 8,6 | 6,3 | |
Weisweiler II
Wähler: 753 (1999:
728), davon gültige Stimmen: 726 (705)
Weisweiler II | |||
2004 | 1999 | ||
CDU | 24,5 | 34,7 | Gewählt: |
SPD | 54,1 | 51,0 | Mario Unger (SPD) |
FDP | 5,2 | 1,1 | |
Grüne | 6,2 | 3,9 | |
UWG | 9,9 | 5,5 | |
Weisweiler III
Wähler: 994 (1999:
993), davon gültige Stimmen: 944 (978)
Weisweiler III | |||
2004 | 1999 | ||
CDU | 31,8 | 36,0 | Gewählt: |
SPD | 46,1 | 38,9 | Dagmar Rütten (SPD) |
FDP | 5,9 | 1,2 | |
Grüne | 5,5 | 13,9 | |
UWG | 10,4 | 7,4 | |
©by Weisweiler-Info 2004-05